Металлическая водосточная система
Распространенным материалом для водосточных систем считается металл.
Это обусловлено некоторыми его свойствами, которые обеспечивают ряд преимуществ металлической водосточной системы,
перечисленных ниже:
- Невысокая стоимость, что обусловлено отсутствием необходимости использовать при монтаже различные комплектующие, такие как соединители желоба и трубы, удлинитель кронштейна крепления и т.д.
- Простой монтаж, для выполнения которого не требуются специальные инструменты и приспособления.
- Оцинкованная поверхность и полимерное покрытие гарантируют длительный срок эксплуатации, так как предотвращают образование коррозии.
- Полимерное покрытие выполняется в любом цвете, что позволяет выбрать подходящий вариант и обеспечивает привлекательный вид. Стоит отметить, что цвет полимерного покрытия не выгорает на солнце.
- Прочный материал способен противостоять механическому воздействию и сильным перепадам температур.
Наша компания «Железяка» занимается производством высококачественных металлических водосточных систем, которые будут соответствовать всем Вашим пожеланиям.
Преимущества сотрудничества с нашей компанией
Купить водосточную систему для крыш можно, сделав заказ на сайте нашей компании «Железяка».
Сотрудничество с нами выгодно по некоторым причинам, которые представлены ниже:
- Невысокая стоимость продукции из металла
- Изготовление металлопродукции на заказ
- Производство на собственном оборудовании и в соответствии с международными нормами (ГОСТ)
- Работа по Донецку и территории ДНР
- Предоставление гарантии на товар
Наша компания «Железяка» занимается производством различных изделий из металла уже больше 10 лет, поэтому мы гарантируем, что наша продукция только высокого качества. Многие клиенты лично удостоверились в высоком качестве и низкой цене металлопродукции, а также в удобстве сотрудничества с нашей компанией, предлагаем убедиться в этом и Вам!
Розничный прайс
№ пп | Наименование изделия | Ед изм | Станд р-ры | Сечение | Цена,руб/м.п. | ||
Оцинк | Порошок | Полиэст | |||||
1 | Отлив оконный 25 см | м.п. | 2,0; 1,5; 1,3; 1,0 | 15*250*25*10 | 122 | 198 | 137 |
2 | Отлив оконный 20 см | м.п. | 2,0; 1,5; 1,3; 1,0 | 15*200*25*10 | 102 | 166 | 115 |
3 | Отлив оконный 17 см | м.п. | 2,0; 1,5; 1,3; 1,0 | 15*170*25*10 | 92 | 150 | 104 |
4 | Отлив оконный 15 см | м.п. | 2,0; 1,5; 1,3; 1,0 | 15*150*25*10 | 82 | 133 | 92 |
5 | Отлив оконный 12 см | м.п. | 2,0; 1,5; 1,3; 1,0 | 15*120*25*10 | 68 | 111 | 77 |
6 | Отлив оконный 9 см | м.п. | 2,0; 1,5; 1,3; 1,0 | 15*90*25*10 | 58 | 95 | 66 |
7 | Отлив оконный 7 см | м.п. | 2,0; 1,5; 1,3; 1,0 | 15*70*25*10 | 51 | 83 | 57 |
8 | Желоб 120 | м.п. | 2,0; 1,0; | 82 | 133 | 92 | |
9 | Желоб 150 | м.п. | 2,0; 1,0; | 102 | 166 | 115 | |
10 | Заглушка желоба | шт | 62 | 70 | 64 | ||
11 | Конёк 170*170 мм | м.п. | 2,0; 1,0; | 136 | 221 | 153 | |
12 | Конёк 125*125 мм | м.п. | 2,0; 1,0; | 102 | 166 | 115 | |
13 | Конёк 200*200 мм | м.п. | 2,0; 1,0; | 160 | 260 | 180 | |
14 | Конёк 250*250 мм | м.п. | 2,0; 1,0; | 204 | 332 | 230 | |
15 | Конёк с ребром жестк 160*160 мм | м.п. | 2,0; 1,0; | 143 | 228 | 177 | |
16 | Конёк с ребром жестк 115*115 мм | м.п. | 2,0; 1,0; | 107 | 171 | 133 | |
17 | Конёк с ребром жестк 190*190 мм | м.п. | 2,0; 1,0; | 168 | 268 | 208 | |
18 | Конёк с ребром жестк 240*240 мм | м.п. | 2,0; 1,0; | 210 | 335 | 260 | |
19 | Конёк декоративный №1 | м.п. | 2,0; 1,0; | 146 | 231 | 177 | |
20 | Конёк декоративный №2 | м.п. | 2,0; 1,0; | 215 | 340 | 260 | |
21 | Планка снегозадержателя №1 | м.п. | 2,0; 1,0; | 68 | 111 | 77 | |
22 | Планка снегозадержателя №2 | м.п. | 2,0; 1,0; | 82 | 133 | 92 | |
23 | Планка снегозадержателя №3 | м.п. | 102 | 166 | 115 | ||
24 | Планка ветровой доски №1 | м.п. | 2,0; 1,0; | 102 | 166 | 115 | |
25 | Планка ветровой доски №2 | м.п. | 2,0; 1,0; | 136 | 221 | 153 | |
26 | Планка ветровой доски №3 | м.п. | 2,0; 1,0; | 102 | 166 | 115 | |
27 | Труба водосточная диам 90 мм | м.п. | 1,0; | 126 | 205 | 142 | |
28 | Воронка водосточная | шт | 235 | 380 | 250 | ||
29 | Колено трубы 45 град диам 90 мм | шт | 110 | 147 | 123 | ||
30 | Концевой отвод диам 90 мм | шт | 131 | 181 | 149 |
* При заказе больших объёмов возможен индивидуальный подход и персональные скидки до 15%